舜宇智能光学
联系人:王先生
联系方式:181-1819-3167
联系QQ:343770924
座机:0512-69219866
网址:www.sunnyldv.com
地址:浙江省余姚市兰江街道世南西路1918号
型号 | 单位 | LD-S-10 | LD-S-20 | LD-S-50 | LD-S-100 | LD-S-200 |
测量起点 | mm | 27 | 42 | 62 | 82 | 95 |
量程 | mm | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
分辨力 | um | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 |
重复精度 | um | ±2 | ±4 | ±10 | ±20 | ±40 |
线性度 | ±0.1%F.S. | |||||
采样频率 | 10/50/100/200/500/1K/2K Hz(可设定) | |||||
温漂 | ±0.05%F.S./ºC | |||||
光源 | 650nm半导体红光(II类),2mW | |||||
信号输出 | RS485/1-5V(可选) | |||||
电源 | 18-28VDC/500mA | |||||
防护等级 | IP67 | |||||
体积 | 75mm*60mm*28mm | |||||
重量 | 200g | |||||
备注 |
1、上述精度指标是在标准测试条件下得到(标准被测表面、标准测试环境、采样频率1KHz,取64次平均值); 2、测量量程可达到10mm-1000mm全范围,以上仅提供部分量程参考。 |
型号 | 单位 | LD-P-10 | LD-P-20 | LD-P-50 | LD-P-100 | LD-P-200 |
测量起点 | mm | 27 | 42 | 62 | 82 | 95 |
量程 | mm | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
分辨力 | um | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 |
重复精度 | um | ±0.5 | ±1 | ±2.5 | ±10 | ±25 |
线性度 | ±0.05%F.S. | |||||
采样频率 | 10/50/100/200/500/1K Hz(可设定) | |||||
温漂 | ±0.01%F.S./ºC | |||||
光源 | 650nm半导体红光(II类),2mW | |||||
信号输出 | RS485/1-5V(可选) | |||||
电源 | 18-28VDC/500mA | |||||
防护等级 | IP67 | |||||
体积 | 75mm*60mm*28mm | |||||
重量 | 200g | |||||
备注 |
1、上述精度指标是在标准测试条件下得到(标准被测表面、标准测试环境、采样频率1KHz,取64次平均值); 2、测量量程可达到10mm-1000mm全范围,以上仅提供部分量程参考。 |