舜宇智能光学
联系人:王先生
联系方式:181-1819-3167
联系QQ:343770924
座机:0574-62554056
网址:www.sunnyldv.com
地址:浙江省余姚市兰江街道世南西路1918号
产品型号 | SF-100 | SF-200 | SF-500 | SF-800 | SF-1500 | |
额定输出功率 | 100 VA | 200 VA | 500 VA | 800 VA | 1500 VA | |
输入阻抗 | >10 kΩ | >10 kΩ | >10 kΩ | >10 kΩ | >10 kΩ | |
额定输出电压 | 17Vrms | 17Vrms | 20 Vrms | 32 Vrms | 37.5 Vrms | |
额定输出电流 | 6 Arms | 12 Arms | 25 Arms | 25 Arms | 40 Arms | |
非线性失真 | <0.5% | <1% | <1% | <1% | <0.5% | |
信 噪 比 | 低阻抗 | ≥90dB | ≥80dB | ≥80dB | ≥80dB | ≥90dB |
高阻抗 | -- | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB | -- | |
增益 | 低阻抗 | 10V/V±2dB | 7V/V±2dB | 10V/V±2dB | 10V/V±2dB | 10V/V±2dB |
高阻抗 | -- | 8A/V±2dB | 16A/V±2dB | 16A/V±2dB | -- | |
频率响应 (Hz) | 直流 | 0~50k±1dB | 0~50k±1dB | 0~50k±1dB | 0~10k±1dB | 0~10k±1dB |
交流 | 20~50k±1dB | 20~50k±1dB | 20~50k±1dB | -- | -- | |
频率范围 (Hz) | 满功率 | 20~5k | 20~5k | 20~5k | 20~5k | 10~5k |
降额功率 | 0~50k | 0~50k | 0~50k | 0~50k | 0~10k | |
外形尺寸 (mm) | 483×88×370 | 483×132.5×380 | 483×132.5×380 | 483×132.5×480 | 483×500×500 | |
重量(Kg) | 10.5 | 13.5 | 22.5 | 28 | 63 | |
供电电源 | 220V50Hz 3A | 220V50Hz 5A | 220V50Hz 5A | 220V50Hz 8A | 220V 50Hz 15A | |
配接激振器或振动台型号: | ST-50及以下SD-50及以下 | ST-100及以下SD-150及以下 | ST-500及以下SD-300及以下 | ST-800及以下SD-500及以下 | ST-1000及以下, SD-1000及以下 | |
备注: |