舜宇智能光学
联系人:王先生
联系方式:181-1819-3167
联系QQ:343770924
座机:0574-62554056
网址:www.sunnyldv.com
地址:浙江省余姚市兰江街道世南西路1918号
光学参数Optical Specifications | |||
激光波长 | 635nm(指示激光)/ 1550nm (测量激光) | ||
激光功率 | P635nm<1mW ,P1550nm<10mW | ||
激光安全等级 |
指示激光,Class II @ 635nm,人眼安全 测量激光,Class I @ 1550nm,人眼安全 |
||
光纤长度 | 1000mm;2000mm;3000mm | ||
镜头焦距 | 准直输出 | 50mm | |
调焦方式 | 不可调焦 | 手动调焦 | |
最小工作距离 | 0mm | 350mm | |
工作范围 | 0-5m | 0.35-10m | |
激光光斑尺寸(1/e2) | @ 0m | 1600μm(发散角0.073°) | - |
@ 0.35m | - | 22μm | |
@ 2m | - | 141μm | |
@ 5m | - | 357μm | |
@ 10m | - | 714μm |
电学参数Electric Specifications | |
电源 | 220~240Vrms 50-60Hz |
输出电压范围 | ±10V |
频率范围② | DC to 3MHz |
滤波设置 | 高通、低通滤波设置 |
最大线性误差 | 1.00% |
速度解码器 | VSF系列速度解码器 |
VSF系列速度解码器 | ||||
速度解调卡﹡ | VSF-122 | VSF-1K | VSF-12K | VSF-24K |
速度量程 | 122.5mm/s | 1.225m/s | 12.25m/s | 24.5m/s |
频率范围 | 0-50KHz | 0-1MHz | 0-2.5MHz | 0-2.5MHz |
低通滤波器 |
500Hz 5KHz 20KHz 50KHz |
2KHz 20KHz 200KHz 1MHz |
2KHz 20KHz 200KHz 2.5MHz |
|
高通滤波器 |
DC DC BLOCK 60Hz 1KHz |
DC DC BLOCK 1KHz 20KHz |
||
最大线性误差 | 1% | |||
输出电压范围 | ±10V |
﹡可根据客户要求定制适当量程